Płot
gładki
gładki


Systemy ogrodzeniowe
Podmurówka ogrodzeniowa


Rodzaj elementu | Technologia wykonania | Wymiary (cm) | Ilość na palecie | Waga 1 palety |
---|---|---|---|---|
Deska podmurówkowa prosta | Beton SCC z zwężeniem | 238 x 5,5 x 25 cm | 34 szt. | 2480 kg |
Deska podmurówkowa wklęsła | Beton SCC | 248 x 5,5 x 20 cm | 34 szt. | 1500 kg |
Deska podmurówkowa prosta | Beton SCC | 248 x 5,5 x 20 cm | 34 szt. | 2060 kg |
Deska podmurówkowa prosta | Beton SCC | 248 x 5,5 x 25 cm | 18 szt. | 1400 kg |
Deska podmurówkowa prosta | Beton SCC | 248 x 5,5 x 30 cm | 18 szt. | 1720 kg |
Deska podmurówkowa prosta | Forma wyrzutowa | 240 x 5,5 x 20 cm | 34 szt. | 2150 kg |
Deska podmurówkowa prosta | Forma wyrzutowa | 240 x 5,5 x 25 cm | 34 szt. | 2670 kg |
Deska podmurówkowa prosta | Forma wyrzutowa | 240 x 5,5 x 30 cm | 34 szt. | 3220 kg |
Łączniki