Pierścienie wyrównujące
Pierścień wyrównujący Ø 800
| Ø1/Ø/H | Waga |
| 870/600/40 mm | – 42 kg |
| 870/600/60 mm | – 56 kg |
| 870/600/80 mm | – 69 kg |
Pierścień wyrównujący Ø1000
| Ø1/Ø/H | Waga |
| 870/600/40 mm | – 42 kg |
| 870/600/60 mm | – 56 kg |
| 870/600/80 mm | – 69 kg |
Pierścień wyrównujący Ø1200
| Ø1/Ø/H | Waga |
| 870/600/40 mm | – 42 kg |
| 870/600/60 mm | – 56 kg |
| 870/600/80 mm | – 69 kg |
Pierścień wyrównujący Ø1500
| Ø1/Ø/H | Waga |
| 870/600/40 mm | – 42 kg |
| 870/600/60 mm | – 56 kg |
| 870/600/80 mm | – 69 kg |
Pierścień wyrównujący Ø1800
| Ø1/Ø/H | Waga |
| 870/600/40 mm | – 42 kg |
| 870/600/60 mm | – 56 kg |
| 870/600/80 mm | – 69 kg |
Pierścień wyrównujący Ø2000
| Ø1/Ø/H | Waga |
| 870/600/40 mm | – 42 kg |
| 870/600/60 mm | – 56 kg |
| 870/600/80 mm | – 69 kg |