Pierścienie wyrównujące
Pierścień wyrównujący Ø 800
| Ø1/Ø/H | Waga |
| 780/600/40 mm | – 19 kg |
| 780/600/60 mm | – 28 kg |
| 780/600/80 mm | – 39 kg |
Pierścień wyrównujący Ø1000
| Ø1/Ø/H | Waga |
| 780/600/40 mm | – 19 kg |
| 780/600/60 mm | – 28 kg |
| 780/600/80 mm | – 39 kg |
Pierścień wyrównujący Ø1200
| Ø1/Ø/H | Waga |
| 780/600/40 mm | – 19 kg |
| 780/600/60 mm | – 28 kg |
| 780/600/80 mm | – 39 kg |
Pierścień wyrównujący Ø1500
| Ø1/Ø/H | Waga |
| 780/600/40 mm | – 19 kg |
| 780/600/60 mm | – 28 kg |
| 780/600/80 mm | – 39 kg |
Pierścień wyrównujący Ø1800
| Ø1/Ø/H | Waga |
| 780/600/40 mm | – 19 kg |
| 780/600/60 mm | – 28 kg |
| 780/600/80 mm | – 39 kg |
Pierścień wyrównujący Ø2000
| Ø1/Ø/H | Waga |
| 780/600/40 mm | – 19 kg |
| 780/600/60 mm | – 28 kg |
| 780/600/80 mm | – 39 kg |